Social tents
The term party tent refers to smaller-sized tents and halls. They are manufactured in widths from 3 to 10 m and are characterized by the low weight of individual components and easy assembly.
Due to their versatility, they are popular for hosting smaller corporate presentations, garden parties, and family celebrations. Recommended for short-term rental.
Rychlá montáž
Lehké díly, snadná manipulace bez těžké techniky.
Šířky 3–10 m
Standard a Holiday řada včetně 110×68 profilů.
Rodinné oslavy
Oblíbené pro svatby, narozeniny, firemní prezentace.
Lehké díly
Snadné převážení, ideální pro krátkodobý pronájem.
Specifications
Available dimensions
| Model | Šířka | Výška okapu | Výška hřebene | Sklon | Boční krok | Nohy v čele | Nejdelší díl | Min. délka | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m | 3,00 m | 2,29 m | 2,84 m | 20° | 3,00 m | 1 | 3,30 m | 6,00 m | 81×48×3 |
| 4 m | 4,00 m | 2,29 m | 3,01 m | 20° | 3,00 m | 1 | 4,30 m | 6,00 m | 81×48×3 |
| 6 m | 6,00 m | 2,29 m | 3,38 m | 20° | 3,00 m | 1 | 3,30 m | 6,00 m | 81×48×3 |
| 8 m | 8,00 m | 2,29 m | 3,74 m | 20° | 3,00 m | 1 | 4,30 m | 6,00 m | 81×48×3 |
| 9 m | 9,00 m | 2,29 m | 3,93 m | 20° | 3,00 m | 2 | 4,90 m | 6,00 m | 81×48×3 |
| 10 m | 10,00 m | 2,29 m | 4,11 m | 20° | 3,00 m | 3 | 5,40 m | 6,00 m | 81×48×3 |
| Holiday 8 m | 8,00 m | 2,30/3,00 m | 3,60/4,30 m | 18° | 3,00/5,00 m | 1 | 5,49 m | 5,00/6,00 m | 110×68×3 |
| Holiday 10 m | 10,00 m | 2,30 m | 3,93 m | 18° | 3,00/5,00 m | 1 | 5,49 m | 5,00/6,00 m | 110×68×3 |
* Maximální délka je bez omezení.
WE WILL HELP YOU WITH YOUR CHOICE
We will prepare a custom quote. We implement projects throughout the Czech and Slovak Republics.